A look at the baseball statistical leaders in the NewsTribune area, including players from La Salle-Peru, St. Bede, Hall, Putnam County, Mendota, Princeton, Bureau Valley, Earlville, Fieldcrest and Henry-Senachwine.
Batting average
| Player | Average |
|---|
| Rowe (Henry) | .593 |
| Brennan (Earlville) | .474 |
| Stunkel (Putnam County) | .462 |
| Burr (St. Bede) | .459 |
| Zimmerlein (Putnam County) | .457 |
| Eddy (Mendota) | .453 |
| Baker (St. Bede) | .442 |
| Hill (La Salle-Peru) | .432 |
| Mattingly (Putnam County) | .426 |
| Litherland (Bureau Valley) | .409 |
Home runs
| Player | Home runs |
|---|
| D. Overocker (Fieldcrest) | 4 |
| Baker (St. Bede) | 3 |
| Stunkel (Putnam County) | 3 |
| Otero (Mendota) | 3 |
| L. Gerdes (Fieldcrest) | 3 |
| Burr (St. Bede) | 2 |
| Shaw (Princeton) | 2 |
| Rowe (Henry) | 2 |
| Keith (Henry) | 2 |
| Brennan (Earlville) | 2 |
Triples
| Player | Triples |
|---|
| Stunkel (Putnam County) | 3 |
| Urbanski (La Salle-Peru) | 2 |
| Burr (St. Bede) | 2 |
| Brennan (Earlville) | 2 |
Doubles
| Player | Doubles |
|---|
| Rowe (Henry) | 14 |
| Mattingly (Putnam County) | 10 |
| Zimmerlein (Putnam County) | 7 |
| Brennan (Earlville) | 7 |
| Burr (St. Bede) | 6 |
| Saini (St. Bede) | 6 |
| Pinter (Hall) | 6 |
| Keith (Henry) | 6 |
| Baker (St. Bede) | 5 |
| Bryant (Hall) | 5 |
| Stunkel (Putnam County) | 5 |
| L. Gerdes (Fieldcrest) | 5 |
RBIs
| Player | RBIs |
|---|
| Baker (St. Bede) | 20 |
| Pinter (Hall) | 19 |
| Stunkel (Putnam County) | 19 |
| Car. Riva (St. Bede) | 18 |
| Urbanski (La Salle-Peru) | 17 |
| B. Curran (Hall) | 17 |
| Rowe (Henry) | 17 |
| Bond (La Salle-Peru) | 16 |
| Burr (St. Bede) | 16 |
| Brennan (Earlville) | 16 |
Runs
| Player | Runs |
|---|
| Bryant (Hall) | 22 |
| Stunkel (Putnam County) | 22 |
| Hill (La Salle-Peru) | 21 |
| Mattingly (Putnam County) | 21 |
| Bickett (Hall) | 18 |
| Rowe (Henry) | 18 |
| Burr (St. Bede) | 17 |
| Zimmerlein (Putnam County) | 17 |
| Philhower (Bureau Valley) | 17 |
| E. Gerdes (Fieldcrest) | 16 |
Steals
| Player | Steals |
|---|
| Hill (La Salle-Peru) | 17 |
| Ernat (La Salle-Peru) | 12 |
| Shaw (Princeton) | 10 |
| Oester (Princeton) | 8 |
| Philhower (Bureau Valley) | 8 |
| Foster (Bureau Valley) | 8 |
| Rowe (Henry) | 8 |
Pitching wins
| Player | W-L |
|---|
| Ferrari (St. Bede) | 4-1 |
| Stunkel (Putnam County) | 4-1 |
| Plym (Hall) | 3-0 |
| Bosi (Hall) | 3-0 |
| Zimmerlein (Putnam County) | 3-0 |
| Dinges (St. Bede) | 3-1 |
| Z. Overocker (Fieldcreset) | 3-1 |
| Rowe (Henry) | 3-3 |
ERA
| Player | ERA |
|---|
| Zimmerlein (Putnam County) | 0.85 |
| Philhower (Bureau Valley) | 1.24 |
| Argubright (La Salle-Peru) | 1.75 |
| Stunkel (Putnam County) | 1.82 |
| Jagers (Princeton) | 1.94 |
| Rowe (Henry) | 2.10 |
| Howlett (Bureau Valley) | 2.10 |
| Browder (Earlville) | 2.44 |
| Bryant (Hall) | 2.55 |
| Ferrari (St. Bede) | 2.69 |
Strikeouts
| Player | Strikeouts |
|---|
| Zimmerlein (Putnam County) | 49 |
| Saini (St. Bede) | 43 |
| Stunkel (Putnam County) | 41 |
| Philhower (Bureau Valley) | 37 |
| Ferrari (St. Bede) | 36 |
| L. Gerdes (Fieldcrest) | 36 |
| Rowe (Henry) | 33 |
| D. Overocker (Fieldcrest) | 31 |
| Dinges (St. Bede) | 29 |
| Miller (Henry) | 29 |