Here are Bureau County area girls sectional champions with opponent and scores, including Amboy, Annawan, Bradford, Hall, Kewanee, PC, Marquette, Mendota, Neponset, Princeton and St. Bede
| Year | Team | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 1977 | Kewanee | Brimfield | 52-51 |
| 1978 | Annawan | Galena | 79-46 |
| 1979 | Kewanee | Moline | 49-46 |
| 1980 | Bradford | Yorkville | 29-26 |
| 1981 | Bradford | Toulon | 46-38 |
| 1982 | Putnam County | Bradford | 45-43 |
| 1983 | Putnam County | Wyoming | 53-41 |
| 1984 | Bradford | Putnam County | 42-37 |
| 1984 | Amboy | Winnebago | 66-59 |
| 1985 | Bradford | Eureka | 53-35 |
| 1988 | Kewanee | Orion | 58-36 |
| 1989 | Kewanee | Stronghurst | 63-54 |
| 1991 | Kewanee | Farmington | 53-50 |
| 1991 | Neponset | Dunlap | 46-44 |
| 1992 | Neponset | St. Bede | 61-42 |
| 1993 | Neponset | Bradford-Tiskilwa | 68-27 |
| 1998 | Mendota | Dunlap | 58-48 |
| 1999 | Mendota | Stark County | 67-53 |
| 2000 | St. Bede | Rockridge | 60-38 |
| 2003 | Marquette | Newark | 68-61 |
| 2004 | Marquette | IVC | 42-34 |
| 2006 | Hall | St. Bede | 65-57 |
| 2007 | Princeton | Hinckley-Big Rock | 47-37 |
| 2012 | Annawan | Wethersfield | 58-44 |
| 2013 | Annawan | Hinckley-Big Rock | 64-44 |
| 2014 | Annawan | Putnam County | 80-50 |
| 2015 | Annawan | Amboy | 50-26 |
| 2017 | Annawan | AFC | 48-34 |
| 2018 | Annawan | Newark | 52-45 |
| 2019 | Amboy | Newark | 39-35 |
| 2024 | St. Bede | Serena | 50-48 |
:quality(70):focal(607x256:617x266)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/shawmedia/JA62OULUYZGZBN2WGR4MMZER5Y.jpg)
:quality(70)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/shawmedia/9f52a36c-1098-48b5-9e2e-235383b4c2ac.png)