Class 1A Princeton Sectional: Richmond-Burton’s Brock Wood and Emmett Nelson won sectional titles at 220 and 113 pounds, respectively, with 11 area wrestlers moving on to the state finals at the University of Illinois’ State Farm in Champaign. Also earning state berths were wrestlers from Harvard, Johnsburg and Marian Central.
[ Photos: Class 1A Princeton Boys Wrestling Sectional ]
Class 2A Deerfield Sectional: Crystal Lake South’s Josh Glover stayed perfect on the season, improving to 26-0, as the senior was one of three Gators to capture individual sectional titles on Saturday. Also qualifying were individuals from Cary-Grove, Crystal Lake Central, Prairie Ridge and Woodstock.
[ Photos: Class 2A Deerfield Boys Wrestling Sectional ]
Class 2A Sycamore Sectional: Burlington Central’s Nathan Kim was the lone qualifier for the Rockets, taking runner-up at 170 pounds.
Class 3A Barrington Sectional: McHenry’s Chris Moore (160 pounds) and Brody Hallin (170) and Jacobs’ Dominic Ducato (106) each earned sectional titles to lead the area. Huntley is sending three to state while Hampshire qualified one.
[ Photos: Class 3A Barrington Boys Wrestling Sectional ]
Huntley’s Casey among girls headed to state: The Red Raiders’ Taylor Casey won the 110-pound title at the Evanston Township Girls Wrestling Sectional. Casey was among a handful of area wrestlers to qualify for the inaugural IHSA girls wrestling state finals on Feb. 25 and 26 at Grossinger Motors Arena in Bloomington.
Area state qualifiers
| Wrestler, school | Weight | Class |
|---|---|---|
| Brian Hernandez, Harvard | 106 | Class 1A |
| Ivan Rosas, Harvard | 145 | Class 1A |
| Bailey Livdahl, Harvard | 160 | Class 1A |
| Nathan Rosas, Harvard | 195 | Class 1A |
| Logan Kirk, Johnsburg | 152 | Class 1A |
| Kaden Harman, Marian Central | 113 | Class 1A |
| Charlie Fitzgerald, Marian Central | 120 | Class 1A |
| Vance Williams, Marian Central | 132 | Class 1A |
| Clay Madula, Richmond-Burton | 106 | Class 1A |
| Emmett Nelson, Richmond-Burton | 113 | Class 1A |
| Brock Wood, Richmond-Burton | 220 | Class 1A |
| Nathan Kim, Burlington Central | 170 | Class 2A |
| Rannin Gruen, Cary-Grove | 126 | Class 2A |
| Wade Abrams, Cary-Grove | 195 | Class 2A |
| Payton Ramsey, Crystal Lake Central | 106 | Class 2A |
| Connor Lezama, Crystal Lake Central | 152 | Class 2A |
| Dillon Carlson , Crystal Lake Central | 160 | Class 2A |
| Ben Butler, Crystal Lake Central | 170 | Class 2A |
| Jon Barrick, Crystal Lake Central | 195 | Class 2A |
| Josh Glover, Crystal Lake South | 113 | Class 2A |
| Shane Moran, Crystal Lake South | 182 | Class 2A |
| Andy Burburijia, Crystal Lake South | 285 | Class 2A |
| Tyler Evans, Prairie Ridge | 120 | Class 2A |
| Mikey Meade, Prairie Ridge | 126 | Class 2A |
| Eddie Ferree, Prairie Ridge | 160 | Class 2A |
| Caleb Sciame, Woodstock | 120 | Class 2A |
| Sean Ryan, Woodstock | 195 | Class 2A |
| Gavin Loiselle, Woodstock | 220 | Class 2A |
| Dimitri Skoulikaris, Hampshire | 170 | Class 3A |
| Sam Henkle, Huntley 132 | 132 | Class 3A |
| Ryder Hunkins, Huntley | 182 | Class 3A |
| Markos Miholopoulos, Huntley | 285 | Class 3A |
| Dominic Ducato, Jacobs | 106 | Class 3A |
| James Wright, Jacobs | 126 | Class 3A |
| Joey Scrivani, Jacobs | 170 | Class 3A |
| Pedro Jimenez, McHenry | 126 | Class 3A |
| Chris Moore, McHenry | 160 | Class 3A |
| Brody Hallin, McHenry | 170 | Class 3A |
| Victoria Macias, Burlington Central | 110 | Girls |
| Soraya Walikonis, Burlington Central | 120 | Girls |
| Denver Gier, Cary-Grove | 170 | Girls |
| Taylor Casey, Huntley | 110 | Girls |
| Alexandra Strzelecki, Huntley | 170 | Girls |
| Victoria Ryszawa, Jacobs | 140 | Girls |
| Emma Garrett, McHenry | 140 | Girls |
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/shawmedia/B4KFV7HG7ZHIHIRQFAD5IM6PGY.jpg)
:quality(70)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/shawmedia/ac5c1fcf-31c5-47f0-899f-5723086967ad.png)