Year by year champions/runners-up/title game scores of the Little Ten Conference Girls Basketball Tournament
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2022 | |||
| 2021 | Newark | Somonauk | 52-34 |
| 2020 | Newark | Indian Creek | 55-45 |
| 2019 | Newark | Serena | 55-24 |
| 2018 | Serena | Newark | 48-45 |
| 2017 | Serena | Newark | 39-21 |
| 2016 | Indian Creek | Serena | 52-49 |
| 2015 | Indian Creek | Newark | 36-32 |
| 2014 | Serena | Newark | 47-46 |
| 2013 | Newark | Serena | 56-30 |
| 2012 | Newark | Serena | 37-23 |
| 2011 | Hinckley-Big Rock | Newark | 41-31 |
| 2010 | Hinckley-Big Rock | Newark | 63-39 |
| 2009 | Hinckley-Big Rock | Newark | 51-45 |
| 2008 | Hinckley-Big Rock | Newark | 50-34 |
| 2007 | Hinckley-Big Rock | Newark | 50-38 |
| 2006 | Newark | Somonauk | 38-32 (OT) |
| 2005 | Serena | Newark | 49-36 |
| 2004 | Newark | Indian Creek | 64-39 |
| 2003 | Newark | Serena | 60-46 |
| 2002 | Hinckley-Big Rock | Serena | 48-47 |
| 2001 | Hinckley-Big Rock | Earlville-Leland | 58-30 |
| 2000 | Hinckley-Big Rock | Serena | 67-50 |
| 1999 | Newark | Earlville-Leland | 51-32 |
| 1998 | Hinckley-Big Rock | Leland | 46-42 |
| 1997 | Hinckley-Big Rock | Serena | 62-53 |
| 1996 | Hinckley-Big Rock | Serena | 61-55 |
| 1995 | Somonauk | Serena | 61-46 |
| 1994 | Somonauk | Indian Creek | 58-49 |
| 1993 | Hinckley-Big Rock | Leland | 61-38 |
| 1992 | Leland | Hinckley-Big Rock | 57-31 |
| 1991 | Leland | Shabbona | 56-36 |
| 1990 | Leland | Shabbona | 65-29 |
| 1989 | Hinckley-Big Rock | Leland | 65-51 |
| 1988 | Leland | Shabbona | 64-39 |
| 1987 | Shabbona | Hinckley-Big Rock | 53-49 |
| 1986 | Shabbona | Hinckley-Big Rock | 51-48 |
| 1985 | Shabbona | Leland | 40-38 |
| 1984 | Hinckley-Big Rock | Somonauk | 47-40 |
| 1983 | Hinckley-Big Rock | Somonauk | 62-42 |
| 1982 | Hinckley-Big Rock | Waterman | 44-21 |
:quality(70):focal(247x262:257x272)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/shawmedia/OR5S7JIX5BCEVDDXTK73TMFASU.jpg)
:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/shawmedia/6efed261-6a10-48af-a350-7389c060ae18.png)