Here are the FVC and KRC boys basketball standings through Saturday, Jan. 27.
FOX VALLEY CONFERENCE
| FVC | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Crystal Lake South | 12-0 | 21-2 |
| Burlington Central | 8-4 | 15-8 |
| Huntley | 8-4 | 15-9 |
| McHenry | 7-4 | 18-6 |
| Cary-Grove | 7-4 | 12-12 |
| Jacobs | 6-6 | 9-14 |
| Hampshire | 5-7 | 10-14 |
| Dundee-Crown | 4-8 | 8-13 |
| Prairie Ridge | 2-10 | 5-14 |
| Crystal Lake Central | 0-12 | 6-19 |
KISHWAUKEE RIVER CONFERENCE
| KRC | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Johnsburg | 8-0 | 11-11 |
| Plano | 5-2 | 10-8 |
| Woodstock | 5-3 | 13-9 |
| Sandwich | 5-3 | 11-10 |
| Woodstock North | 4-4 | 14-8 |
| Richmond-Burton | 4-5 | 14-8 |
| Marengo | 1-8 | 3-20 |
| Harvard | 0-7 | 2-17 |
:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/shawmedia/95114142-8e4f-4cdb-bcd5-a6b620e17579.png)