A look at the softball statistical leaders in the NewsTribune area, including players from La Salle-Peru, St. Bede, Hall, Putnam County, Princeton, Earlville, Fieldcrest and Henry-Senachwine.
Batting average
| Player | Average |
|---|
| Oertel (Princeton) | .608 |
| Balestri (St. Bede) | .590 |
| Anderson (Henry) | .552 |
| Ad. Scherer (Earlville) | .529 |
| Margis (Putnam County) | .500 |
| Gaspardo (Henry) | .462 |
| Bosnich (St. Bede) | .429 |
| Delphi (Hall) | .421 |
| Slingsby (St. Bede) | .413 |
| Morris (Hall) | .410 |
Home runs
| Player | Home runs |
|---|
| Riva (La Salle-Peru) | 7 |
| Oertel (Princeton) | 7 |
| Lawson (Princeton) | 5 |
| Bosnich (St. Bede) | 4 |
| Frederick (La Salle-Peru) | 2 |
| Piano (La Salle-Peru) | 2 |
| Vescogni (La Salle-Peru) | 2 |
| Larsen (Hall) | 2 |
| Gibson (Princeton) | 2 |
| Ad. Scherer (Earlville) | 2 |
| Miller (Earlville) | 2 |
Triples
| Player | Triples |
|---|
| Frederick (La Salle-Peru) | 3 |
| Au. Scherer (Earlville) | 3 |
| Anderson (Henry) | 3 |
| Oertel (Princeton) | 2 |
| Gaspardo (Henry) | 2 |
| Williams (Henry) | 2 |
| Timmerman (Fieldcrest) | 2 |
Doubles
| Player | Doubles |
|---|
| Oertel (Princeton) | 12 |
| Frederick (La Salle-Peru) | 6 |
| Balestri (St. Bede) | 6 |
| Delphi (Hall) | 6 |
| Gibson (Princeton) | 6 |
| Piano (La Salle-Peru) | 5 |
| Riva (La Salle-Peru) | 5 |
| Hecht (Princeton) | 5 |
RBIs
| Player | RBIs |
|---|
| Oertel (Princeton) | 30 |
| Riva (La Salle-Peru) | 22 |
| Balestri (St. Bede) | 17 |
| Gibson (Princeton) | 15 |
| McClain (St. Bede) | 13 |
| Lawson (Princeton) | 13 |
| Hanson (Princeton) | 13 |
| Ad. Scherer (Earlville) | 13 |
| Frederick (La Salle-Peru) | 12 |
| Chamberlain (La Salle-Peru) | 11 |
| Bosnich (St. Bede) | 11 |
| Strauch (St. Bede) | 11 |
Runs
| Player | Runs |
|---|
| Oertel (Princeton) | 24 |
| Lawson (Princeton) | 19 |
| Slingsby (St. Bede) | 18 |
| Frederick (La Salle-Peru) | 17 |
| Hecht (Princeton) | 17 |
| Riva (La Salle-Peru) | 15 |
| Bosnich (St. Bede) | 15 |
| Piano (La Salle-Peru) | 14 |
| Keutzer (Princeton) | 13 |
| M. Boudreau (La Salle-Peru) | 11 |
| Anderson (Henry) | 11 |
Steals
| Player | Steals |
|---|
| Piano (La Salle-Peru) | 23 |
| Keutzer (Princeton) | 15 |
| Frederick (La Salle-Peru) | 10 |
| Oertel (Princeton) | 8 |
| Pellegrini (Hall) | 7 |
| Sprague (Henry) | 7 |
Pitching wins
| Player | W-L |
|---|
| Strauch (St. Bede) | 6-2 |
| Vescigni (La Salle-Peru) | 6-4 |
| Reviglio (Princeton) | 5-2 |
| Eckert (Henry) | 4-2 |
| C. Boudreau (La Salle-Peru) | 3-2 |
| Hansen (Princeton) | 3-2 |
| Ad. Scherer (Earlville) | 3-4 |
| Krewer (Hall) | 3-7 |
ERA
| Player | ERA |
|---|
| Vescogni (La Salle-Peru) | 1.01 |
| Strauch (St. Bede) | 2.86 |
| Williams (Henry) | 3.36 |
| Hansen (Princeton) | 3.42 |
| C. Boudreau (La Salle-Peru) | 3.50 |
Strikeouts
| Player | Strikeouts |
|---|
| Vescogni (La Salle-Peru) | 137 |
| Krewer (Hall) | 61 |
| Ad. Scherer (Earlville) | 47 |
| Strauch (St. Bede) | 44 |
| Williams (Henry) | 34 |