| Scoring | GP | PTS | PPG |
|---|---|---|---|
| G. Ferrari (SB) | 32 | 445 | 15.3 |
| B. Curran (H) | 31 | 459 | 14.8 |
| C. Gruber (BV) | 27 | 371 | 14.7 |
| C. Deering (L) | 25 | NA | 11.0 |
| C. Sterling (H) | 22 | 228 | 10.4 |
| J. Oester (P) | 31 | 316 | 10.2 |
| N. Plym (H) | 31 | 311 | 10.0 |
| G. Lanham (P) | 31 | 306 | 9.9 |
| B. Foster (BV) | 22 | 211 | 9.6 |
| L. Philhower (BV) | 22 | 209 | 9.5 |
| J. Mason (P) | 31 | 296 | 9.5 |
| J. Mucha (P) | 29 | 275 | 9.5 |
| A. Tomsha (SB) | 32 | 293 | 9.2 |
| G. Ross (SB) | 31 | 270 | 8.7 |
| Rebounding | GP | REB | RPG |
|---|---|---|---|
| G. Ferrari (SB) | 32 | 246 | 7.7 |
| G. Ross (SB) | 31 | 210 | 6.8 |
| B. Curran (H) | 31 | 300 | 6.4 |
| C. Sterling (H) | 22 | 136 | 6.2 |
| B. Foster (BV) | 22 | 130 | 5.9 |
| D. Martin (BV) | 17 | 95 | 5.6 |
| W. File (L) | 25 | NA | 5.5 |
| R. Jagers (P) | 31 | 155 | 5.0 |
| Assists | GP | AST | APG |
|---|---|---|---|
| G. Burr (SB) | 32 | 91 | 3.3 |
| Ca. Riva (SB) | 32 | 97 | 3.1 |
| J. Oester (P) | 31 | 95 | 3.1 |
| C. Chhim (BV) | 17 | 46 | 2.9 |
| L. Philhower (BV) | 22 | 61 | 2.8 |
| G. Bickett (H) | 31 | 69 | 2.2 |
| G. Dinges (SB) | 31 | 67 | 2.2 |
| G. Lanham (P) | 31 | 64 | 2.1 |
| J. Mason (P) | 31 | 62 | 2.0 |
| C. Gruber (BV) | 27 | 54 | 2.0 |
| N. Plym (H) | 31 | 63 | 2.0 |
| R. Jagers (P) | 31 | 60 | 1.9 |
| Steals | GP | STLS | SPG |
|---|---|---|---|
| B. Curran (H) | 31 | 81 | 2.6 |
| G. Lanham (P) | 31 | 67 | 2.2 |
| J. Oester (P) | 31 | 64 | 2.1 |
| C. Deering (L) | 25 | NA | 2.0 |
| C. Sterling (H) | 22 | 39 | 1.8 |
| B. Foster (BV) | 22 | 38 | 1.7 |
| Ca. Riva (SB) | 32 | 45 | 1.5 |
| G. Dinges (SB) | 31 | 47 | 1.5 |
| H. Blair (L) | 25 | NA | 1.5 |
| L. Philhower (BV) | 22 | 31 | 1.4 |
| L. Bryant (H) | 31 | 43 | 1.4 |
| C. Gruber (BV) | 27 | 35 | 1.3 |
| Blocks | GP | BLKS | BPG |
|---|---|---|---|
| G. Ross (SB) | 31 | 33 | 1.10 |
| B. Curran (H) | 31 | 18 | 0.60 |
| G. Ferrari (SB) | 32 | 13 | 0.41 |
| Free throw shooting | FTM | FTA | PCT. |
|---|---|---|---|
| J. Mucha (P) | 26 | 31 | .839 |
| N. Plym (H) | 40 | 49 | .816 |
| Ca. Riva (SB) | 34 | 42 | .810 |
| R. Jagers (P) | 42 | 52 | .808 |
| G. Dinges (SB) | 41 | 51 | .804 |
| A. Tomsha (SB) | 12 | 15 | .800 |
| G. Bickett (H) | 35 | 48 | .729 |
| Field goal shooting | FGM | FGA | PCT. |
|---|---|---|---|
| B. Curran (H) | 189 | 382 | .495 |
| C. Sterling (H) | 98 | 202 | .485 |
| B. Foster (BV) | 85 | 177 | .481 |
| G. Ross (SB) | 105 | 227 | .463 |
| J. Oester (P) | 101 | 237 | .426 |
| 3-PT shooting | FGM | FGA | PCT. |
|---|---|---|---|
| Ca. Riva (SB) | 40 | 105 | .381 |
| A. Tomsha (SB) | 85 | 229 | .370 |
| L. Philhower | 52 | 141 | .369 |
| J. Mucha (P) | 58 | 237 | .365 |
| C. Gruber (BV) | 74 | 214 | .346 |
| B. Curran (H) | 25 | 75 | .333 |
| G. Lanham (P) | 40 | 123 | .325 |
| J. Andrake (H) | 31 | 97 | .320 |
| L. Bryant (H) | 21 | 67 | .313 |
| G. Ferrarri (SB) | 30 | 111 | .270 |
| R. Jagers (P) | 23 | 86 | .267 |
| J. Mason (P) | 34 | 131 | .260 |
| J. Oester (P) | 17 | 62 | .258 |
| Team offense | GP | PTS | AVG |
|---|---|---|---|
| St. Bede | 32 | 1,885 | 57.9 |
| Bureau Valley | 27 | 1,485 | 55.0 |
| Princeton | 31 | 1,657 | 53.5 |
| Hall | 31 | 1,655 | 53.4 |
| Team defense | GP | PTS | AVG |
|---|---|---|---|
| St. Bede | 32 | 1,712 | 53.5 |
| Hall | 31 | 1,701 | 54.9 |
| Bureau Valley | 27 | 1,500 | 55.6 |
| Princeton | 31 | 2,075 | 66.9 |

:quality(70)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/shawmedia/9f52a36c-1098-48b5-9e2e-235383b4c2ac.png)