| Scoring | GP | PTS | PPG |
|---|---|---|---|
| G. Ferrari (SB) | 18 | 293 | 16.3 |
| C. Gruber (BV) | 13 | 179 | 13.8 |
| B. Curran (H) | 18 | 233 | 12.9 |
| J. Mason (P) | 16 | 187 | 11.7 |
| L. Philhower (BV) | 13 | 140 | 10.8 |
| C. Sterling (H) | 18 | 194 | 10.8 |
| G. Lanham (P) | 16 | 162 | 10.1 |
| J. Mucha (P) | 16 | 155 | 9.7 |
| J. Oester (P) | 16 | 152 | 9.5 |
| Rebounding | GP | REB | RPG |
|---|---|---|---|
| G. Ferrari (SB) | 18 | 154 | 8.6 |
| G. Ross (SB) | 18 | 127 | 7.1 |
| B. Curran (H) | 18 | 117 | 6.5 |
| C. Sterling (H) | 18 | 116 | 6.4 |
| R. Jagers (P) | 16 | 78 | 5.2 |
| D. Martin (BV) | 13 | 64 | 4.9 |
| B. Foster (BV) | 13 | 58 | 4.5 |
| J. Mason (P) | 16 | 68 | 4.5 |
| Assists | GP | AST | APG |
|---|---|---|---|
| L. Philhower (BV) | 13 | 39 | 3.0 |
| G. Burr (SB) | 18 | 53 | 2.9 |
| C. Riva (SB) | 18 | 49 | 2.7 |
| G. Lanham (P) | 16 | 39 | 2.6 |
| R. Jagers (P) | 16 | 35 | 2.3 |
| G. Bickett (H) | 18 | 42 | 2.3 |
| J. Oester (P) | 16 | 33 | 2.2 |
| Steals | GP | STLS | SPG |
|---|---|---|---|
| B. Curran (H) | 18 | 52 | 2.9 |
| G. Lanham (P) | 16 | 38 | 2.6 |
| C. Sterling (H) | 18 | 36 | 2.0 |
| B. Foster (BV) | 13 | 22 | 1.7 |
| C. Gruber (BV) | 13 | 20 | 1.5 |
| L. Philhower (BV) | 13 | 19 | 1.5 |
| G. Dinges (SB) | 17 | 26 | 1.5 |
| C. Riva (SB) | 18 | 27 | 1.5 |
| Blocks | GP | BLKS | BPG |
|---|---|---|---|
| G. Ross (SB) | 18 | 16 | 0.89 |
| B. Curran (H) | 18 | 14 | 0.78 |
| G. Ferrari (SB) | 18 | 9 | 0.50 |
| Free throw shooting | FTM | FTA | PCT. |
|---|---|---|---|
| N. Plym (H) | 27 | 29 | .930 |
| R. Jagers (P) | 21 | 26 | .808 |
| J. Mucha (P) | 12 | 15 | .800 |
| L. Bryant (H) | 7 | 9 | .780 |
| A. Tomsha (SB) | 7 | 9 | .780 |
| G. Dinges (SB) | 19 | 26 | .730 |
| C. Riva (SB) | 10 | 14 | .710 |
| Field goal shooting | FGM | FGA | PCT. |
|---|---|---|---|
| C. Sterling (H) | 83 | 168 | .494 |
| B. Curran (H) | 95 | 196 | .485 |
| C. Riva (SB) | 45 | 105 | .430 |
| G. Ross (SB) | 50 | 118 | .420 |
| 3-PT shooting | FGM | FGA | PCT. |
|---|---|---|---|
| C. Riva (SB) | 28 | 66 | .420 |
| J. Mucha (P) | 32 | 81 | .395 |
| J. Andrake (H) | 14 | 41 | .340 |
| A. Tomsha (SB) | 38 | 115 | .330 |
| J. Oester (P) | 11 | 35 | .314 |
| G. Ferrarri (SB) | 18 | 60 | .300 |
| G. Lanham (P) | 20 | 69 | .290 |
| Team offense | GP | PTS | AVG |
|---|---|---|---|
| St. Bede | 18 | 1,039 | 57.7 |
| Bureau Valley | 13 | 713 | 54.6 |
| Princeton | 16 | 838 | 52.4 |
| Hall | 18 | 916 | 50.9 |
| Team defense | GP | PTS | AVG |
|---|---|---|---|
| Hall | 18 | 840 | 46.7 |
| St. Bede | 18 | 901 | 50.2 |
| Bureau Valley | 13 | 789 | 60.7 |
| Princeton | 16 | 998 | 62.4 |
:quality(70):focal(504x534:514x544)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/shawmedia/FAL3JEJ4AVHRTMKZQNPQTNFPSQ.jpg)
:quality(70)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/shawmedia/9f52a36c-1098-48b5-9e2e-235383b4c2ac.png)