| TEAM OFFENSE | Rushing/game | Passing/game | Points/game |
|---|---|---|---|
| Princeton | 289 | 145 | 47.3 |
| Mendota | 250 | 106.3 | 41 |
| Bureau Valley | 255.7 | 36.3 | 39.7 |
| St. Bede | 169.3 | 157.7 | 31.7 |
| Amboy-LaMoille | 224 | 33.7 | 30.7 |
| Hall | 259 | 103.3 | 22.3 |
| La Salle-Peru | 308 | 34.7 | 21 |
| Fieldcrest | 36.3 | 202.7 | 16 |
| TEAM DEFENSE | Rushing/game | Passing/game | Points/game |
|---|---|---|---|
| Princeton | 132.7 | 74 | 11.3 |
| La Salle-Peru | 103.3 | 107.7 | 11.7 |
| Mendota | 172.7 | 42.7 | 18.7 |
| Amboy-LaMoille | 162 | 83.7 | 20 |
| Bureau Valley | 123.3 | 112 | 20.3 |
| St. Bede | 127.7 | 96.3 | 13.3 |
| Hall | 38.3 | ||
| Fieldcrest | 44.3 |
| PASSING | C-A-I | Yards | TDs |
|---|---|---|---|
| Koltin Kearfott (Fieldcrest) | 40-73-1 | 533 | 4 |
| John Brady (St. Bede) | 25-49-4 | 473 | 4 |
| Teegan Davis (Princeton) | 28-50-0 | 435 | 4 |
| Ted Landgraf (Mendota) | 17-30-0 | 316 | 5 |
| Gabe Lucas (Hall) | 19-40-2 | 310 | 2 |
| RUSHING | Carries | Yards | TDs |
|---|---|---|---|
| Matt Carrico (La Salle-Peru) | 61 | 423 | 3 |
| Teegan Davis (Princeton) | 34 | 359 | 7 |
| Uzi Angulo (Mendota) | 46 | 324 | 5 |
| Caleb Savitch (Hall) | 38 | 286 | 0 |
| Tucker Lindenmeyer (Amboy-LaMoille) | 28 | 282 | 4 |
| Jaden Michlig (Bureau Valley) | 29 | 266 | 3 |
| Layton Britt (Bureau Valley) | 21 | 254 | 3 |
| Sean Whitfield (La Salle-Peru) | 54 | 240 | 4 |
| Levi Hardy (Bureau Valley) | 40 | 191 | 5 |
| Dominic Guerrini (Hall) | 37 | 186 | 3 |
| RECEIVING | Receptions | Yards | TDs |
|---|---|---|---|
| Tyreke Fortney (St. Bede) | 15 | 405 | 4 |
| Landon Modro (Fieldcrest) | 17 | 305 | 1 |
| Bennett Sierens (Princeton) | 8 | 180 | 2 |
| Mac Resetich (Hall) | 8 | 170 | 2 |
| Damien Magallanes (Mendota) | 5 | 128 | 1 |
| RECORDS | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Mendota | 3-0 | 1-0 (TRC East) |
| Princeton | 3-0 | 1-0 (TRC East) |
| La Salle-Peru | 2-1 | 1-0 (KR/I8 White) |
| St. Bede | 2-1 | 0-1 (TRC East) |
| Bureau Valley | 2-1 | 0-1 (TRC East) |
| Amboy-LaMoille | 1-2 | 1-2 (8-Man North) |
| Hall | 0-3 | 0-1 (TRC East) |
| Fieldcrest | 0-3 | 0-1 (HOIC Large) |
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/shawmedia/4WULA7EEIRGIBFQRIY2B7MY5H4.jpg)